Top Campionati

 
MORE LEAGUES
  Previous Week Next Week
Place Team GP Won Draw Lost GF GA +/- Points
1 Rakow Czestochowa 34 23 6 5 63 24 39 75
2 Legia Warszawa 34 19 9 6 57 37 20 66
3 Lech Poznan 34 17 10 7 51 29 22 61
4 Pogon Szczecin 34 17 9 8 57 46 11 60
5 Piast Gliwice 33 14 8 11 37 31 6 50
6 Gornik Zabrze 34 13 9 12 45 43 2 48
7 Cracovia Krakow 34 12 10 12 41 35 6 46
8 Warta Poznan 34 12 9 13 37 35 2 45
9 Zaglebie Lubin 34 12 9 13 35 44 -9 45
10 Radomiak Radom 34 12 8 14 34 41 -7 44
11 Stal Mielec 34 11 10 13 36 40 -4 43
12 Jagiellonia Bialystok 34 9 14 11 48 49 -1 41
13 Korona Kielce 34 11 8 15 39 48 -9 41
14 Widzew Lodz 34 11 8 15 38 47 -9 41
15 Slask Wroclaw 34 9 11 14 35 48 -13 38
16 Wisla Plock 34 10 7 17 41 50 -9 37
17 Lechia Gdansk 33 8 6 19 28 53 -25 30
18 Miedz Legnica 34 4 11 19 33 55 -22 23
Topscorer Goals
Exposito, Slask Wroclaw 14
Shkurin, Stal Mielec 12
Grosicki, Pogon Szczecin 11
Wdowik, Jagiellonia Bialystok 9
Velde, Lech Poznan 9
Koulouris, Pogon Szczecin 9
Gorgon, Pogon Szczecin 8
Pedro, Radomiak Radom 8
Josue, Legia Warszawa 7
Imaz, Jagiellonia Bialystok 7