Classifica
# | Squadra | G | V | P | P | GF | GS | DR | PT |
1 | Nacional | 35 | 17 | 13 | 5 | 69 | 44 | +25 | 64 |
2 | Santa Clara | 35 | 17 | 9 | 9 | 49 | 37 | +12 | 60 |
3 | Arouca | 35 | 16 | 11 | 8 | 40 | 29 | +11 | 59 |
4 | Penafiel | 35 | 16 | 10 | 9 | 50 | 40 | +10 | 58 |
5 | Academica | 34 | 17 | 6 | 11 | 56 | 37 | +19 | 57 |
6 | Academico Viseu | 35 | 14 | 13 | 8 | 46 | 39 | +7 | 55 |
7 | Leixoes | 35 | 14 | 13 | 8 | 48 | 39 | +9 | 55 |
8 | FC Porto B | 33 | 16 | 4 | 13 | 46 | 45 | +1 | 52 |
9 | Famalicao | 35 | 13 | 8 | 14 | 42 | 43 | –1 | 47 |
10 | Vitoria de Guimaraes B | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 | 47 | –4 | 46 |
11 | Benfica B | 35 | 13 | 6 | 16 | 50 | 58 | –8 | 45 |
12 | Varzim | 35 | 11 | 11 | 13 | 37 | 39 | –2 | 44 |
13 | Oliveirense | 35 | 11 | 10 | 14 | 40 | 44 | –4 | 43 |
14 | Sporting Covilha | 35 | 11 | 10 | 14 | 30 | 39 | –9 | 43 |
15 | Cova da Piedade | 35 | 11 | 9 | 15 | 34 | 40 | –6 | 42 |
16 | Braga B | 35 | 9 | 13 | 13 | 39 | 46 | –7 | 40 |
17 | Uniao da Madeira | 35 | 10 | 8 | 17 | 38 | 48 | –10 | 38 |
18 | Sporting CP B | 35 | 9 | 9 | 17 | 44 | 63 | –19 | 36 |
19 | Gil Vicente | 35 | 8 | 11 | 16 | 28 | 42 | –14 | 35 |
20 | Real SC | 35 | 8 | 7 | 20 | 44 | 54 | –10 | 31 |
Prossime Partite
- 17:00
- Academica
- v
- FC Porto B
- 12:15
- Nacional
- v
- Leixoes
- 12:15
- Oliveirense
- v
- Santa Clara
- 17:00
- Academico Viseu
- v
- Gil Vicente
- 17:00
- Arouca
- v
- Penafiel
- 17:00
- Benfica B
- v
- Vitoria de Guimaraes B
- 17:00
- FC Porto B
- v
- Braga B
- 17:00
- Famalicao
- v
- Uniao da Madeira
- 17:00
- Real SC
- v
- Cova da Piedade
- 17:00
- Sporting Covilha
- v
- Academica
- 17:00
- Varzim
- v
- Sporting CP B
Risultati
F
I
- Sporting CP B
- 1 - 2
- Benfica B