Top Campionati

 
MORE LEAGUES
  Previous Week Next Week
Place Team GP Won Draw Lost GF GA +/- Points
1 LKS Lodz 34 19 9 6 58 36 22 66
2 Ruch Chorzow 34 17 11 6 48 33 15 62
3 BB Termalica Nieciecza 34 16 13 5 55 37 18 61
4 Wisla Krakow 34 18 6 10 61 38 23 60
5 Puszcza Niepolomice 34 16 10 8 49 36 13 58
6 Stal Rzeszow 34 14 9 11 57 44 13 51
7 Podbeskidzie 34 12 13 9 56 47 9 49
8 Arka Gdynia 34 13 9 12 56 45 11 48
9 Chrobry Glogow 34 12 10 12 44 53 -9 46
10 GKS Katowice 34 10 14 10 41 39 2 44
11 Zaglebie Sosnowiec 34 10 12 12 33 43 -10 42
12 Gornik Leczna 34 9 13 12 40 45 -5 40
13 GKS Tychy 71 34 10 9 15 46 52 -6 39
14 Resovia Rzeszow 34 9 11 14 43 51 -8 38
15 Odra Opole 34 10 7 17 39 48 -9 37
16 Skra Czestochowa 34 9 5 20 19 48 -29 32
17 Sandecja Nowy Sacz 34 5 12 17 28 54 -26 27
18 Chojniczanka Chojnice 34 4 13 17 33 57 -24 25
Topscorer Goals
Sekulski, Wisla Plock 14
O. Kobacki, Miedz Legnica 11
O. Kobacki, Wisla Plock 11
Román i Ollè, Miedz Legnica 10
Lebedyński, Chrobry Glogow 9
Jędrych, GKS Katowice 9
Lebedyński, GKS Katowice 9
S. Kobusiński, Miedz Legnica 7
T. Neugebauer, Lechia Gdansk 6
Biedrzycki, BB Termalica Nieciecza 6