Top Campionati

 
MORE LEAGUES
  Previous Week Next Week
Place Team GP Won Draw Lost GF GA +/- Points
1 CA Belgrano de Cordoba 36 24 7 5 48 23 25 79
2 San Martin Tucuman 36 17 15 4 45 21 24 66
3 Instituto AC Cordoba 35 18 11 6 45 23 22 65
4 Gimnasia Mendoza 36 17 13 6 41 20 21 64
5 All Boys 36 15 15 6 45 33 12 60
6 Estudiantes Rio Cuarto 36 14 16 6 39 29 10 58
7 Estudiantes de Caseros 36 16 9 11 33 27 6 57
8 Club Almagro 36 16 9 11 35 33 2 57
9 Independiente Rivadavia 36 15 11 10 45 34 11 56
10 Chaco For Ever 36 13 16 7 38 28 10 55
11 Deportivo Riestra 36 12 18 6 34 26 8 54
12 Defensores de Belgrano 36 13 15 8 37 30 7 54
13 Deportivo Moron 36 12 17 7 31 21 10 53
14 San Martin SJ 36 15 6 15 50 42 8 51
15 CD Maipu 36 11 15 10 39 32 7 48
16 Chacarita Juniors 36 12 12 12 48 44 4 48
17 Ferro Carril Oeste 36 12 11 13 32 34 -2 47
18 Deportivo Madryn 36 10 16 10 44 42 2 46
19 CA Atlanta 36 11 13 12 33 32 1 46
20 Quilmes AC 36 11 13 12 42 46 -4 46
21 Mitre Santiago d Estero 36 11 12 13 36 37 -1 45
22 Brown de Adrogue 36 11 11 14 39 39 0 44
23 Gimnasia Jujuy 36 11 11 14 38 50 -12 44
24 Guillermo Brown 36 12 7 17 30 43 -13 43
25 Almirante Brown 36 9 15 12 38 43 -5 42
26 Temperley 36 9 14 13 34 41 -7 41
27 Club Atletico Guemes 36 8 15 13 28 35 -7 39
28 CA San Telmo 36 9 12 15 36 52 -16 39
29 Atletico Rafaela 36 8 14 14 40 43 -3 38
30 Agropecuario CA 36 7 17 12 25 30 -5 38
31 Villa Dalmine 36 7 17 12 36 48 -12 38
32 Alvarado CA 36 8 13 15 31 46 -15 37
33 Tristan Suarez 35 7 14 14 37 42 -5 35
34 Nueva Chicago 36 6 14 16 33 48 -15 32
35 CSyD Flandria 36 6 13 17 30 49 -19 31
36 Deportivo Santamarina 36 6 11 19 29 58 -29 29
37 Sacachispas 36 3 18 15 21 41 -20 27
Topscorer Goals
Fernández, Guillermo Brown 3
Barreto, Patronato 2
Rodríguez, Colon 2
Goltz, Colon 1
Albertengo, Atletico Rafaela 1
F. Brandán, San Martin SJ 1
Nievas, Patronato 1
Gagliardi, Chacarita Juniors 1
Iritier, Aldosivi 1
Pisano, Aldosivi 1