Top Campionati

 
MORE LEAGUES
  Previous Week Next Week
Place Team GP Won Draw Lost GF GA +/- Points
1 Elversberg 38 22 8 8 80 41 39 74
2 Freiburg II 38 21 10 7 54 34 20 73
3 Osnabruck 38 21 7 10 70 49 21 70
4 Wehen Wiesbaden 38 21 7 10 71 51 20 70
5 Saarbrucken 38 20 9 9 64 39 25 69
6 Dynamo Dresden 38 20 9 9 65 44 21 69
7 Waldhof Mannheim 38 19 3 16 63 65 -2 60
8 Munchen 1860 38 16 9 13 61 52 9 57
9 Viktoria Koln 38 14 13 11 58 53 5 55
10 Verl 38 13 10 15 60 58 2 49
11 Ingolstadt 38 14 5 19 54 56 -2 47
12 MSV Duisburg 38 11 13 14 54 58 -4 46
13 Borussia Dortmund II 38 13 6 19 47 49 -2 45
14 Erzgebirge Aue 38 12 9 17 49 62 -13 45
15 RW Essen 38 9 15 14 43 56 -13 42
16 Hallescher FC 38 10 11 17 49 60 -11 41
17 Meppen 38 8 13 17 43 65 -22 37
18 VfB Oldenburg 1897 38 9 8 21 42 64 -22 35
19 Zwickau 38 9 8 21 43 72 -29 35
20 SpVgg Bayreuth 38 9 5 24 39 81 -42 32
Topscorer Goals
J. Grodowski, Preussen Munster 15
Kutschke, Dynamo Dresden 11
Kutschke, Ingolstadt 11
Brünker, Saarbrucken 10
Klos, Arminia Bielefeld 9
Batista-Meier, Dynamo Dresden 9
Becker, Jahn Regensburg 9
Biankadi, Munchen 1860 8
Fetsch, Hallescher FC 8
Schröter, Dynamo Dresden 6